| Ticker | Price | STOP | |
| CONCOR | 1158.70 | 1145 | |
| ZEEL | 249.15 | 249 | |
| UNIONBANK | 267.20 | 260 | |
| ANDHRABANK | 121.25 | 120 | |
| LITL | 526.55 | 522 | |
| TRIVENI | 105.25 | 105 | |
| GESHIP | 255.55 | 251 | |
| UNIPHOS | 148.50 | 146 |
NB : These are exclusive F&O picks.
| Ticker | Price | STOP | |
| CONCOR | 1158.70 | 1145 | |
| ZEEL | 249.15 | 249 | |
| UNIONBANK | 267.20 | 260 | |
| ANDHRABANK | 121.25 | 120 | |
| LITL | 526.55 | 522 | |
| TRIVENI | 105.25 | 105 | |
| GESHIP | 255.55 | 251 | |
| UNIPHOS | 148.50 | 146 | |
Posted by
adesara
at
12:13 AM
0
comments
| Ticker | Price | STOP | |
| HINDNATGLS | 728.50 | 718 | |
| WABCO-TVS | 440.05 | 439 | |
| EICHERMOT | 535.75 | 517 | |
| ALFALAVAL | 1209.35 | 1192 | |
| BOSCHLTD | 4272.20 | 4253 | |
| EVERESTIND | 116.85 | 115 | |
Posted by
adesara
at
1:42 AM
0
comments
| Ticker | Price | STOP |
| MCDOWELL-N | 1051.55 | 1069 |
| GREAVESCOT | 208.55 | 209 |
| SADBHAV | 856.15 | 871 |
| AVENTIS | 1598.90 | 1600 |
| LUPIN | 1258.75 | 1229 |
| SBIN | 2171.30 | 2191 |
| CORPBANK | 414.80 | 417 |
| TATACHEM | 263.80 | 262 |
| IVRCLINFRA | 354.00 | 35 |
Posted by
adesara
at
9:14 AM
0
comments
| Ticker | Price | STOP |
| DHAMPURSUG | 113.50 | 113.00 |
| SUNDRMFAST | 47.20 | 45.00 |
| IPCALAB | 902.15 | 855.00 |
| MPHASIS | 675.60 | 664.00 |
| GILLETTE | 1211.70 | 1175.00 |
| PNBGILTS | 29.05 | 29.00 |
| JYOTHYLAB | 150.15 | 143.00 |
| BAJAJELEC | 780.95 | 780.00 |
| CUMMINSIND | 374.80 | 365.00 |
| MCDOWELL-N | 1069.15 | 1043.00 |
Posted by
adesara
at
1:21 AM
0
comments
SHORT TERM DELIVERY
| Ticker | Full name | Price | STOP | |
| M&MFIN | M&M FIN. SERVICES LTD | 267.55 | 262 | |
| JETAIRWAYS | JET AIRWAYS (INDIA) LTD. | 427.70 | 433 | |
| CMC | CMC | 1240.80 | 1226 | |
| GSPL | GSPL | 88.90 | 87 | |
| JAYSREETEA | JAYSHREE TEA & INDUSTRIES | 315.95 | 311 | |
| GENUSPOWER | GENUS POWER INFRASTRU LTD | 214.35 | 215 | |
| ESSDEE | ESS DEE ALUM LTD | 374.55 | 368 | |
| MASTEK | MASTEK | 295.70 | 295 | |
| IOC | IOC | 651.25 | 636 | |
| EICHERMOT | EICHERMOT | 531.25 | 517 | |
| TRIL | TRANS & RECTI. LTD | 366.85 | 361
|
Posted by
adesara
at
3:43 PM
0
comments
TOP INDIAN TECHNICAL STOCK PICKS FOR NSE AND BSE FOR SHORT TERM DELIVERY AND INTRADAY TRADING.